แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (F-053)

หลักสูตรปริญญาตรี
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 001 (08)-57 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
2 009 (09)_59 แบบประเมินการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและการวางแผนโครงการ
3 048 (02)-57 แบบประเมินย่อรายงานวิจัย
4 067 (10)-51 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล
5 069 (05)-50 แบบประเมินสมรรถนะที่ 2 จริยธรรมแห่งวิชาชีพและกฎหมาย
6 070 (05)-58 ใบประเมินผลภาคปฏิบัติด้านการใช้ความรู้ทักษะทางปัญญาและการปฏิบัติ
7 073 (09)-54 แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
8 074 (10)-64 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs) หลักสูตร 2560
9 074 (12)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) หลักสูตร 2565 
10 074-281 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (พื้นฐาน)
11 074-284 (18)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
12 074-371 (00)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) เด็ก
13 074-372 (00)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ผู้ใหญ่ฯ-1
14 074-373 (00)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ผู้ใหญ่ฯ-2
15 074-374 (00)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) มารดา
16 074-381 (06)-62 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (เด็ก)
17 074-387 (19)-65 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
18 074-388 (17)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)_มารดา
18 074-472 (00)-68 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
19 074-473 (00)-68 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
19 074-474 (00)-68 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
19 074-481 (18)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังการปฏิบัติการพยาบาล (จิตเวช)
20 074-482 (18)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs)
21 074-483 (16)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ
22 074-484 (06)-58 แบบประเมินสมรรถนะ (ชุมชน)
23 074-487 (15)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) มารดา
24 074-488 (08)-59 แบบประเมินสมรรถนะ (จิตเวช)
25 074-Adult 1-2 (12)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
26 074-286 (01)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Leaning Outcomes: CLOs) หลักสูตร 2565 สำหรับการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
27 074-286 (01)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Leaning Outcomes: CLOs) หลักสูตร 2565 สำหรับการฝึกในสถานการณ์จำลอง
28 096 (06)-51 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
29 125 (07)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
30 126 (03)-51 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ
31 136 (02)-58 แบบประเมินผลรายงานกลุ่ม
32 144 (07)-61 ประเมินกิจกรรมกลุ่ม
33 167 (06)-61-แบบประเมินบันทึกการสอนสุขศึกษา
34 168 (02)-48 แบบประเมินการทำอุปกรณ์การสอน
35 170 (09)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ เฉพาะราย 
36 172 (04)-61 แบบประเมินการเขียนแผนการพยาบาล
37 174 (04)-49 แบบประเมินผลการปฏิบัติฝึกพูด
38 181 (05)-67 แบบฟอร์มการประเมินรายงานและกิจกรรมกลุ่ม
39 186 (04)-64 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
40 190 (03)-53 แบบฟอร์มประเมินรายงาน
41 202 (02)-50 แบบฟอร์มประเมินรายงานการแปลและสรุปบทความ
42 208 (03)-62 แบบประเมินผลการรายงานกลุ่ม
43 210 (02)-58 แบบประเมินผลนำเสนอการศึกษาดูงานและประเมินงาน
44 214 (04)-56 แบบประเมิน รายงานการวิเคราะห์ตนเองเพื่อส่งเสริมการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฯ
45 216 (05)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
46 221 (04)-63 แบบประเมินความสามารถในการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน
47 230 (03)-58 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาพยาบาล
48 234 (04)-50 แบบประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล การบริหารจัดการฯ
49 253 (02)-56 แบบประเมินการทำรายงาน  และการนำเสนอกรณีศึกษา
50 261 (00)-50 แบบประเมินความสามารถในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
51 262 (03)-60 แบบบันทึกพฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
52 263 (00)-50 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ
53 265 (02)-53 แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานโครงการทำความดีเพื่อสังคม
54 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
55 280 (01)-62 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม- ประเมินเพื่อน
56 281 (00)-51 แบบประเมินการนำเสนอ
57 282 (01)-58 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการ...
58 283 (00)-51 แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ
59 284 (02)-54 แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
60 285 (00)-52 แบบฟอร์มการประเมินผลรายงานกรณีศึกษาผู้ป่วย
61 288 (00)-52 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีความร่วมมือ
62 290 (01)-52 แบบประเมินรายงาน
63 291 (01)-53 แบบประเมินการเรียนรู้ผ่าน E-learning
64 293 (02)-59 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในบทเรียนออนไลน์
65 294 (00)-53 แบบประเมินการผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อใช้ในการสอน
66 299 (04)-61 แบบประเมินการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
67 300 (00)-54 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
68 301 (00)-54 แบบประเมินการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการอภิปรายกลุ่มย่อย
69 302 (00)-54 แบบประเมินรายงานการเยี่ยมครอบครัว
70 304 (01)-58 แบบประเมินอภิปรายกลุ่มย่อย case analysis
71 305 (01)-58 แบบประเมินการนำเสนอข้อมูลในกลุ่มย่อย
72 317 (01)-58 ประเมินผล การอภิปราย วิเคราะห์  ผลกระทบทางจริยธรรมและประเด็นทางสังคม
73 318 (01)-57 แบบประเมินการฝึกทักษะกระบวนการพยาบาล
74 319 (01)-61 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพ
75 320 (04)-62 แบบประเมินตรวจร่างกาย
76 321 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การพ่นยาในเด็ก
77 322 (02)-63 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้ออกซิเจนชนิดครอบศีรษะ
78 323 (05)-68 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การดูดเสมหะฯ
79 324 (03)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การให้อาหารทางสายยางฯ
80 325 (00)-56 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  การปรับอัตราการไหลของสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
81 326 (06)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจฯ
82 327 (02)-66 แบบฟอร์มประเมินผล OSCE  หัตถการ การทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็กฯ
83 328 (04)-67 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
84 329 (01)-56 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดแห้ง
85 330 (03)-67 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยวิธีการหยด (IV Drip/ IV infusion) ผ่านขวดสารน้ำ (Piggy back)
86 331 (02)-67 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำโดยตรง (IV Direct/IV bolus) ผ่านทางเข็มที่ใส่คาไว้ในหลอดเลือดดำ (NSS lock)
87 332 (01)-56 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ ผ่านทาง.. NSS lock
88 334 (03)-67 แบบประเมินทักษะการวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต (TPR & BP)
89 335 (01)-57 แบบประเมินทักษะการดูดเสมหะในท่อหลอดลม (Endotracheal suction)
90 336 (03)-67 แบบประเมินทักษะการทำแผลชนิดเปียก (Wet dressing)
91 341 (04)-64 แบบประเมินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
92 343 (00)-57 แบบประเมินการนำเสนองานวิจัย
93 344 (01)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
94 345 (02)-67 แบบประเมินทักษะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection)
95 356 (00) แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
96 357 (01) แบบประเมินรายงานการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
97 363 (01) แบบประเมินผล OSCE หัตถการ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในเด็กอายุ 1-5 ปี
98 364 (00)-58 แบบประเมินผู้นำอภิปรายกลุ่มย่อย
99 365 (01)-68 แบบประเมินผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย
100 366 (05)-67 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Analysis)
101 367 (01)-61 Evaluation Group Presentation
102 368 (01)-61 Evaluation  Participation in Group Discussion.doc
103 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
104 373 (00)-59 แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายหลังการได้รับคำแนะนำ
105 374 (01)-62 แบบประเมินคะแนนความร่วมมือระหว่างเรียนของนักศึกษาทีมเดียวกัน
106 375 (00) แบบประเมินใหม่  Case conference
107 376 (01)-61-แบบประเมินการฝึกทักษะการให้สุขศึกษา
108 384 (01)-61  แบบประเมินการทำงานกลุ่มและการมีส่วนร่วม
109 385 (00)-60 แบบประเมินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
110 386 (02)-68 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment
111 393 (00) แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกรณีศึกษา
112 394 (02)-67 แบบประเมิน infographic
113 395 (00)-60 แบบสังเกตเชิงจริยธรรมเรื่องความรับผิดชอบด้านการเรียนและความซื่อสัตย์
114 396 (00)-60 แบบประเมินการนำเสนอ
115 398 (01)-61 แบบสังเกตทักษะการกล้าแสดงออก-เพื่อนประเมินเพื่อน
116 399 (01)-61 แบบประเมินผลงานการอภิปรายกลุ่ม
117 399 (02)-65 แบบประเมินผลงานการวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารทางการพยาบาล
118 400 (01)-62 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study Assessment Form) 
119 401 (04)-67 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
120 402 (00)-61 แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
121 403 (02)-67 แบบประเมินแผนผังมโนทัศน์
122 404 (00)-61 แบบประเมินพฤติกรรมจริยธรรม
123 409 (01)-63 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
124 410 (00)-61 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
125 411 (01)-63 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
126 412 (02)-65 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย Pre-post conference
127 417 (01)-63 แบบประเมินโครงงานจัดการข้อมูลทางการพยาบาล
128 418 (02)-66 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
129 419 (01)-67 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา วิชา RANS 319
130 432 (02)-67 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Analysis)
131 433 (03)-68 แบบประเมินรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนและโครงการแก้ไขปัญหา
132 434 (00)-63 แบบฟอร์มประเมินรายงาน 
133 436 (00)-63 แบบประเมินแผนผังความคิด (Mind Mapping)
134 438 (00)-63 แบบประเมินผู้นำเสนอการอภิปราย
135 439 (00)-63 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
136 440 (00)-63 แบบประเมินแบบฝึกหัดท้ายบท
137 441 (00)-63 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
138 442 (00)-63 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง-บัณฑิต
139 456 (03)-66 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)ฯ หน่วยตรวจ
140 457 (00)-64 แบบประเมินการวิพากษ์บทความวิจัย
141 468 (02)-68 แบบประเมินการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช
142 469 (01)-67 แบบประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษาอภิปรายกลุ่มย่อย
143 470 (00)-65 แบบประเมินการวิเคราะห์และนำเสนอกรณีศึกษา
144 473 (00)-66 แบบประเมินรายงานการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการตามช่วงวัย
145 474 (00)-66 แบบประเมินรายงานกระบวนการพัฒนาตน
146 475 (00)-66 แบบประเมิน : การนำเสนอ
147 476 (01)-68 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม / อภิปรายกลุ่ม
148 481 (00)-66 แบบประเมินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
149 482 (01)-67 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2                      
150 483 (00)-66 แบบประเมินการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุ
151 484 (01)-67 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
152 488 (01)-67 แบบประเมินการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล 
153 490 (00)-66 แบบประเมินทักษะปฏิบัติการตรวจร่างกาย Head to toe assessment (for 2nd students)
154 491 (00)-66 แบบประเมินการบันทึกการตรวจร่างกาย
155 492 (00)-66 แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อย
156 493 (00)-66 แบบประเมินการวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวการพยาบาลและการผดุงครรภ์
157

494 (01)-67 แบบประเมินการจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

158 495 (01)-67 แบบประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล
159 510 (00)-67 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดในระยะเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพ
160 511 (00)-67 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดในระยะแก้ไขปัญหา
161 512 (00)-67 แบบประเมินการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดในระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ
162 514 (00)-67 แบบประเมินทักษะการประเมินสภาพจิต
163 515 (00)-67 แบบประเมินฝึกทักษะการเข้าใจภาษาในเด็กออทิสติก
164 516 (01)-68 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการเย็บแผล
165 529 (00)-67 แบบประเมินการบริหารจัดการในสถานการณ์ การจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึด
166 530 (00)-67 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ - ปฎิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
167 531 (00)-67 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ - สำหรับเด็กสุขภาพดี
168 532 (00)-67 แบบประเมินการรายงาน case conference
169 533 (00)-67 แบบประเมินรายงาน Topic review
170 536 (01)-68 แบบประเมินการทำคลอดปกติกับหุ่นจำลอง
171 539 (00)-67 แบบประเมินอภิปรายกลุ่ม
172 541 (00)-67 แบบประเมินรายงานโครงร่างการวิจัย
173 542 (00)-67 แบบประเมินการนำเสนอโครงร่างการวิจัย
174 543 (00)-67 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
175 544 (00)-67 แบบประเมินรายงานวิจัย
176 545 (00)-67 แบบประเมินการทำงานเป็นทีมในกระบวนการทำวิจัย
หลักสูตรปริญญาตรี(นานาชาติ)
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 485 (00)-66 Evaluation: Mind mapping
2 486 (00)-66 Evaluation: Group presentation
3 497 (00)-67 Evaluation: Participation in Group Seminar
4 498 (00)-67 Evaluation: Leader in Seminar/ Presentation
5 499 (01)-67 Evaluation: Grading Seminar Report
6 500 (00)-67 Hospital information system study visit report evaluation form
7 501 (00)-67 Evaluation form: Discussion of legal and ethical issues of hospital information systems and social media uses in healthcare
8 502 (00)-67 Infographic production evaluation form
9 503 (00)-67 Data management and presentation evaluation form
10 504 (00)-67 Evaluation form for creating a database 
11 505 (01)-67 Evaluation Participation in Learning Activity
12 506 (00)-67 Evaluation Report for Self-Development
13 513 (00)-67  Nursing practice in simulation
14 517 (00)-67 Evaluation form for building relationships between nurses and patients
15 518 (00)-67 Weekly Report Assessment Form
16 519 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Nasopharyngeal and Oropharyngeal Suctioning
17 520 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Chest Physiotherapy (CPT)
18 521 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Oxygen box therapy
19 522 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Nebulization
20 523 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Orogastric (OG) tube insertion
21 524 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Gavage feeding for an infant
22 525 (00)-67 Procedure Evaluation Form: Oral Medication Administration
23 526 (00)-67 Procedure Evaluation Form: IM administration
24 527 (00)-67 Procedure Evaluation Form: SC administration
25 528 (00)-67 Program Learning Outcomes (PLOs) Evaluation Form For Nursing Practicum Course
26 528-271 (00)-67 Course-level Learning Outcomes (CLOs) Evaluation Form For Fundamental Nursing Practicum Course
27 528-371 (00) Course-level Learning Outcomes (CLOs) Evaluation Form For Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum Course
28 528-372 (00) Course-level Learning Outcomes (CLOs) Evaluation Form
29 528-471 (00) Course-level Learning Outcomes (CLOs) Evaluation Form
30 528-472 (01)-68 Course-level Learning Outcomes (CLOs) Evaluation Form
31 535 (00)-67 Head to toe assessment
32 537 (00)-67 Report writing evaluation form Community Health Nursing Practice Course
33 548 (00)-68 แบบประเมินการเขียนโครงการจัดอบรมบุคลากร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 053 (05)-50 แบบประเมินแผนการสอนในคลินิก
2 054 (06)-52 แบบฟอร์มประเมินการสอน Topic Clinical Teaching
3 058 (05)-64 Evaluation  Participation in Group Discussion Seminar
4 062 (02) แบบประเมินผลงานกลุ่ม การศึกษาดูงานในสถาบันของรัฐฯ
5 090 (02)-67 Evaluation of Presentation
6 092 (02)-50 ใบประเมินผลการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาชุมชน
7 093 (03)-55 แบบประเมินรายงานศึกษาชุมชนและการจัดทำโครงการ
8 099 (04)-64 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
9 108 (03)-68 แบบประเมินการประชุมกลุ่มในการเรียนรู้ทางคลินิก/ Evaluation form: Clinical Nursing Conference
10 111 (01)-43 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study)
11 113 (03)-59 แบบฟอร์มประเมินโครงการ
12 114 (04)-59 แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
13 128 (05)-64 แบบประเมิน Case Conferance
14 138 (02)-48 แบบประเมินรายงานการวิจารณ์งานวิจัย
15 138 (02)-48 Evaluation Form for the Critique of Research Articles
16 150 (04)-66 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
17 150 (04)-66 Psychiatric and Mental Health Nursing Practice Evaluation Form
18 151 (03)-66 แบบประเมินผลรายงานบันทึกการสนทนาระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย 
19 151 (03)-66 Process Recording Evaluation Form
20 152 (03)-66 แบบประเมินรายงานกรณีศึกษา
21 152 (03)-66 Case Study Report Evaluation Form 
22 153 (01)-50 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
23 177 (05)-67 ประเมินรายงานการศึกษาครอบครัว
24 204 (02)-66 แบประเมินการทำกลุ่มจิตบำบัด
25 204 (02)-66 Supportive Group Psychotherapy Practice Evaluation Form
26 206 (01)-47 ใบประเมินผลรายงานการให้คำปรึกษาครอบครัว
27 206 (03)-50 Evaluation Tool Clinical Practice
28 220 (02)-50 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลฯ
29 224 (02)-68 แบบประเมินผลการเขียนบทความทางวิชาการ-รายงาน
30 238 (05)-64 Evaluation Comprehensive Health Assessment รอ
31 250 (01)-50 แบบประเมินรายงาน
32 257 (05)-64 แบบประเมินการเขียนรายงาน
33 266 (01)-51 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในชุมชนโดยนักศึกษา
34 267 (01)-61 แบบประเมินรายงานแนวคิดโครงร่างวิจัย
35 268 (02)-66 Criteria for Grading Seminar Presentation
36 269 (00)-50 Evaluation Participation in Discussion
37 273 (00)-51 Criteria for grading seminar session
38 277 (02)-60 Class Participation-Discussion Evaluation Form
39 279 (00)-51 แบบประเมินการปฏิบัติ- รายงาน Psychiatric Interviewฯ
40 286 (00)-52 แบบประเมินโครงการเพื่อแก้ปัญหาทางการพยาบาลในคลินิก
41 287 (00)-52 แบบประเมินการสัมมนาการพยาบาลเด็กขั้นสูงทางคลินิก
42 296 (00)-54 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม
43 298 (01)-67 Evaluation For an Assigned Paper
44 303 (01)-60 แบบประเมินการอภิปรายวารสารสโมสร
45 306 (02)-68 Evaluation Form-Daily report Weekly report
46 307 (00)-56 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน (ฟอร์มกลาง )
47 346 (01)-58 criteria for grading paper (assignment1)
48 347 (01)-58 criteria for grading paper (assignment2)
49 348 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-1)
50 349 (01)-58 criteria for grading paper (assignment3-2)
51 350 (01)-58 criteria for grading special presentation (research utilization in nursing)
52 351 (02)-60 criteria for grading paper (proposal)
53 352 (00)-57 criteria for grading article report
54 353 (00) evaluation form - Topic review in nursing practice guideline
55 369 (01)-60 Criteria for Grading Paper Assignments
56 370 (01)-60 Criteria for Discussion Thread
57 371 (01)-60 Criteria for Grading the Virtual Classroom
58 372 (01)-58 Class Participation - Discussion Evaluation Form
59 377 (03)-59 Evaluation  Leader in group discussion- Seminar
60 378 (00)-59 Participation in Group Discussion & Seminar
61 379 (01)-68 Evaluation for Applying Theory of Nursing/ Science in Nursing Phenomena
62 380 (03)-68 Evaluation form Clinical Nursing Round
63 381 (02)-68 Evaluation form Care Management
64 382 (01) แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ
65 383 (00) แบบประเมิน Reflective Exrcise
66 392 (00) -60 แบบประเมินการนำเสนอผลการประเมินภาวะสุขภาพ
67

394 (00)-66 แบบประเมินการสร้างสื่อ Infographic

68 397 (00) Creteria for Grading Project-Case report
69 405 (00)-61 แบบประเมิน  การศึกษาดูงานระบบบริการบำบัดเสริมทางการพยาบาล
70 414 (01)-63 Evaluation Form of Oral Presentation
71 419 (00)-62 แบบประเมินความรู้ในการอภิปรายกรณีศึกษา
72 420 (00)-62 Evaluation Form_Weekly Report in Clinical Practice
73 421 (00)-62 Field Trip Report-International Visit
74 422 (00)-62 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน 
75 423 (00)-63 แบบประเมินการตรวจร่างกาย (Physical Assessment)
76 424 (01)-64 แบบประเมินรายงานการประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก
77 425 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
78 426 (00)-63 แบบประเมินการปฏิบัติพยาบาลในคลินิกร่วมกับการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม1
79 427 (01)-65 Evaluation Form-Weekly Report in Clinical Practice
80 428 (00)-63 Evaluation Form- Project evaluation and presentation
81 429 (01)-64 Evaluation-Health assessment in Advance Nursing
82 430 (01)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก-ชุมชน (เด็ก)
83 431 (01)-65 Evaluation-Case study report and presentation
84 435 (00)-63 แบบประเมินการค้นคว้าและการนำเสนอ
85 437 (01)-64 แบบประเมินรายงาน
86 443 (00)-63 Evaluation Form Reading Assignment
87 444 (00)-63 Evaluation Form Case conference
88 445 (00)-63 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
89 446 (00)-63 แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง
90 447 (00)-64 แบบประเมินตรวจร่างกาย
91 448 (01)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลรักษาโรคเบื้องต้น
92 449 (00)-64 แบบประเมินการเขียนรายงานกรณีศึกษา
93 450 (00)-64 Evaluation- Research Paper
94 451 (01)-64 แบบประเมินการใช้วิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
95 452 (00)-64 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกชุมชน
96 453 (00)-64 แบบประเมิน Photo Voice
97 454 (00)-64 แบบประเมิน  Case Conference
98 458 (00)-64 Criteria for Grading Seminar Presentation
99 459 (00)-64 Class Participation-Discussion Evaluation Form
100 460 (00)-64 Evaluation Form Care management
101 461 (00)-64 Evaluation Form Topic Review of Nursing Guideline
102 462 (00)-64 Evaluation Form Family study 
103 463 (00)-64 Evaluation Form Clinical problems and management 
104 464 (00)-64 Evaluation Form A Health care project report in the selected group of patients
105 465 (00)-64 Evaluation form Comprehensive Geriatric Assessment
106 466 (00)-64 Student Assessment Weekly Report Feedback
107 467 (00)-64 แบบประเมินโครงการอนามัยโรงเรียน
108 471 (00)-66 แบบประเมินรายงานการวิเคราะห์การทำกลุ่มจิตบำบัด
109 471 (00)-66 Analysis of Supportive Group Psychotherapy Report Evaluation Form
110 472 (00)-65 แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
111 477 (00)-66 Research Proposal Evaluation Form
112 479 (00)-66 แบบประเมินกรณีศึกษา (Case Study) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (ปฏิบัติ)
113 480 (00)-66 Evaluation Form: Topic Review Presentation
114 487 (00)-66 Creteria for Grading Project-Case report
115 489 (00)-66 Criteria for Grading Individual Report
116 496 (00)-66 แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก
117 507 (00)-67 Evaluation Form: A Health Project Evaluation and Presentation
118 508 (00)-67 Paper evaluation form
119 538 (00)-67 แบบประเมิน Discussion Thread
120 540 (00)-67 แบบประเมินผลการเขียนรายงาน
หลักสูตรวุฒิบัตร
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
