ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) | |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับ ภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รมพผ 501 | วิทยาการอนามัยเจริญพันธุ์ | 3(3-0-6) | |
รมพผ 503 | การผดุงครรภ์ 1 | 2(2-0-4) | |
รวม 11 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
รมพผ 504 | การผดุงครรภ์ 2 | 2(2-0-4) | |
รมพผ 506 | ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 | 3 (0-9-6) | |
รมพผ 507 | ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 | 3 (0-9-6) | |
รวม 11 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) | |
รวม 9 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) |
รวม 6 หน่วยกิต |