1. หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง) |
---|---|---|
รมพย 601 | การวิจัยทางการพยาบาล | 3 (3-0-6) |
RANS 601 | Nursing Research | 3 (3-0-6) |
รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
RANS 603 | Statistics | 2(1-2-3) |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) |
RANS 662 | Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice | 2(2-0-4) |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
RANS 663 | Health Policy and Nursing Leadership | 2(2-0-4) |
2.หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง) |
---|---|---|
รมพส 506 | พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ | 2(2-0-4) |
RAGN 506 | Pathophysiology and Pharmacology for Gerontological Nurse Practitioner | 2(2-0-4) |
รมพส 507 | การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น | 3 (3-0-6) |
RAGN 507 | Nursing Care of Older Persons with Common Health Problems and Medical Care | 3 (3-0-6) |
รมพส 508 | ปฏิบัติการพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น | 3(0-9-3) |
RAGN 508 | Nursing Practicum in Common Health Problems and Primary Medical Care in Older Persons | 3(0-9-3) |
รมพส 509 | การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย | 1(1-0-2) |
RAGN 509 | Nursing Care of Older Persons with Illnesses | 1(1-0-2) |
รมพส 510 | ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย | 3 (0-9-3) |
RAGN 510 | Gerontological Nurse Practitioner Practicum in Older Persons with Illnesses | 3 (0-9-3) |
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง) |
---|---|---|
รมพย 543 | แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง | 3 (1-6-4) |
RANS 543 | Concept and Practice in Advanced Nursing | 3 (1-6-4)) |
รมพย 544 | การบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกสำหรับการพยาบาล | 3(3-0-6) |
RANS 544 | Complementary and Alternative Therapy for Nursing | 3(3-0-6) |
รมพย 549 | เครื่องมือสำหรับการวิจัยและการวัดผลลัพธ์ | 3 (2-3-5) |
RANS 549 | Instruments for Research and Outcome Measures | 3 (2-3-5) |
รมพย 551 | เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
RANS 551 | Long-term and Continuity Care | 3(3-0-6) |
รมพย 552 | การดูแลแบบประคับประคอง | 3 (2-3-5) |
RANS 552 | Palliative Care | 3 (2-3-5) |
รมพย 554 | เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวัดผลลัพธ์ | 3(3-0-6) |
RANS 554 | Contemporary Issues on Aging Health | 3(3-0-6) |
รมพย 564 | การสอนในคลินิก | 3(2-3-5) |
RANS 564 | Teaching in Clinical Setting | 3(2-3-5) |
รมพย 688 | เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล | 3(2-3-5) |
RANS 688 | Technology and Management of Nursing Information | 3(2-3-5) |
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง) |
---|---|---|
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 12(0-36-0) |
RANS 698 | Thesis | 12(0-36-0) |