ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
รมพส 506 | พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ | 2(2-0-4) | |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รมพส 507 | การพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการรักษาโรคเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |
รวม 11 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
รมพส 508 | ปฏิบัติการพยาบาลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการรักษาโรคเบื้องต้น | 3(0-9-3) | |
รมพส 509 | การพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย | 1(1-0-2) | |
รมพส 510 | ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย | 3(0-9-3) | |
รวม 10 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) | |
รวม 9 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) |
รวม 6 หน่วยกิต |