ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
รมพจ 666 | พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา | 3(3-0-6) | |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) | |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รวม 12 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
รมพจ 667 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 | 2 (2-0-4) | |
รมพจ 668 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 | 2 (2-0-4) | |
รมพจ 669 | ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 | 3(0-9-3) | |
รวม 10 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
รมพจ 670 | ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 | 3(0-9-3) | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) | |
รวม 12 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) |
รวม 6 หน่วยกิต |
ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
รมพจ 666 | พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา | 3(3-0-6) | |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) | |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รวม 9 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
รมพจ 667 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 | 2 (2-0-4) | |
รมพจ 668 | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 | 2 (2-0-4) | |
รวม 7 หน่วยกิต | |||
ภาคฤดูร้อน | |||
รมพจ 669 | ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 | 3(0-9-3) |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
รมพจ 670 | ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 | 3(0-9-3) | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) | |
รวม 12 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) |
รวม 6 หน่วยกิต |