ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
รมพด 520 | วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก | 3(3-0-6) | |
รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) | |
รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
รมพด 517 | การส่งเสริมสุขภาพและ การจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก | 3(3-0-6) | |
รวม 12 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
รมพด 516 | การประเมินสุขภาพทารก แรกเกิดและเด็ก | 1 (1-0-2) | |
รมพด 518 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง | 3 (0-9-6) | |
รมพด 519 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง | 3 (0-9-6) | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 2 (0-6-0) | |
รวม 12 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-0) | |
รวม 9 หน่วยกิต |
ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|---|
2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 4(0-12-0) |
รวม 4 หน่วยกิต |