แผนการศึกษาปริญญาโท
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 603 | สถิติ | 2(1-2-3) |
| รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2(2-0-4) | |
| รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
| รรมพช 509 | พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 3(3-0-6) | |
| รวม 9 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3(3-0-6) |
| รมพช 513 | การพยาบาลครอบครัวและชุมชน | 3 (3-0-6) | |
| รมพช 514 | การรักษาโรคเบื้องต้น | 2 (2-0-4) | |
| รมพช 515 | การรักษาโรคเบื้องต้น | 3 (0-9-3) | |
| รวม 11 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
| รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6 (0-18-0) | |
| รวม 9 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6 (0-18-0) |
| รวม 6 หน่วยกิต | |||
| ภาคฤดูร้อน | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพช 510 | ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 3 (0-12-3) |
| รวม 3 หน่วยกิต | |||
