| ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 798 | วิทยานิพนธ์ | 9(0-27-0) |
| 2 | รมพย 798 | วิทยานิพนธ์ | 9(0-27-0) |
| รวม 9 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 798 | วิทยานิพนธ์ | 9(0-27-0) |
| 2 | รมพย 798 | วิทยานิพนธ์ | 9(0-27-0) |
| รวม 9 หน่วยกิต | |||
แผนการศึกษาปริญญาโท
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 603 | สถิติ | 2 (1-2-3) |
| รมพย 662 | มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง | 2 (2-0-4) | |
| รมพย 663 | นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล | 2 (2-0-4) | |
| รมพญ 524 | บูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวการแพทย์สำหรับการพยาบาล | 2 (2-0-4) | |
| รมพญ 521 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง | 3 (3-0-6) | |
| รวม 12 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 1 | รมพย 601 | วิจัยทางการพยาบาล | 3 (3-0-6) |
| รมพญ 522 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 1 | 3 (0-9-3) | |
| รมพญ 523 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุขั้นสูง 2 | 3 (0-9-3) | |
| รมพญ 504 | สัมมนาทางการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | 1(1-0-2) | |
| รวม 10 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2 | วิชาเลือก | 3 หน่วยกิต | |
| รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6 (0-18-0) | |
| รวม 9 หน่วยกิต | |||
| ภาคการศึกษาที่ 2 | |||
| ชั้นปี | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|---|
| 2 | รมพย 698 | วิทยานิพนธ์ | 6 (0-18-0) |
| รวม 6 หน่วยกิต | |||
